LJ56

PRODUCT

产品规格

型号 弯曲半径(R) 内高(Hi) 内宽(Wi) 外高(H) 外宽(W) 重量(G) 备注
mm(in.) mm(in.) mm(in.) mm(in.) mm(in.) kg/m(ibs/ft)
LJ56.1 150 200 250 300 350 56 50 76 87
LJ56.2 150 200 250 300 350 56 75 76 112
JL56.3 150 200 250 300 350 56 100 76 137
JL56.4 150 200 250 300 350 56 125 76 162
LJ56.5 150 200 250 300 350 56 150 76 187
JL56.6 150 200 250 300 350 56 175 76 212

塑料接头/整体式

安装尺寸

R H D K P
mm(in.) mm(in.) mm(in.) mm(in.) mm(in.)
150 200 250 300 350 76 40
150 200 250 300 350 76 40
150 200 250 300 350 76 40
150 200 250 300 350 76 40
150 200 250 300 350 76 40
150 200 250 300 350 76 40
电话咨询
新闻资讯
案例展示
QQ客服