HY56
PRODUCT
产品规格
● W1516拖链-内侧或外侧均不可打开

型号 | 弯曲半径(R) | 内高(Hi) | 内宽(Wi) | 外高(H) | 外宽(W) | 重量(G) | 备注 |
mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | kg/m(ibs/ft) | ||
HY56.1 | 桥式115 150 200 250 300 350 全封闭式150 200 250 300 350 | 56 | 95 | 85 | 133 | 桥式、全封闭、上下盖可开 | |
HY56.2 | 桥式115 150 200 250 300 350 全封闭式150 200 250 300 350 | 56 | 125 | 85 | 163 | 桥式、全封闭、上下盖可开 | |
HY56.3 | 桥式115 150 200 250 300 350 全封闭式150 200 250 300 350 | 56 | 150 | 85 | 188 | 桥式、全封闭、上下盖可开 | |
HY56.4 | 桥式115 150 200 250 300 350 全封闭式150 200 250 300 350 | 56 | 175 | 85 | 213 | 桥式、全封闭、上下盖可开 | |
HY56.5 | 桥式115 150 200 250 300 350 全封闭式150 200 250 300 350 | 56 | 200 | 85 | 238 | 桥式、全封闭、上下盖可开 | |
HY56.6 | 桥式115 150 200 250 300 350 全封闭式150 200 250 300 350 | 56 | 225 | 85 | 263 | 桥式、全封闭、上下盖可开 | |
HU56.7 | 桥式115 150 200 250 300 350 全封闭式150 200 250 300 350 | 56 | 250 | 85 | 288 | 桥式、半封闭、下盖可开 | |
HY56.8 | 桥式115 150 200 250 300 350 全封闭式150 200 250 300 350 | 56 | 300 | 85 | 338 | 桥式、全封闭、上下盖可开 | |
HY56.9 | 桥式115 150 200 250 300 350 全封闭式150 200 250 300 350 | 56 | 350 | 85 | 388 | 桥式、半封闭、下盖可开 |
塑料接头/整体式


安装尺寸

R | H | D | K | P |
mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) |
桥式115 150 200 250 300 350 全封闭式150 200 250 300 350 | 85 | 91 | ||
桥式115 150 200 250 300 350 全封闭式150 200 250 300 350 | 85 | 91 | ||
桥式115 150 200 250 300 350 全封闭式150 200 250 300 350 | 85 | 91 | ||
桥式115 150 200 250 300 350 全封闭式150 200 250 300 350 | 85 | 91 | ||
桥式115 150 200 250 300 350 全封闭式150 200 250 300 350 | 85 | 91 | ||
桥式115 150 200 250 300 350 全封闭式150 200 250 300 350 | 85 | 91 | ||
桥式115 150 200 250 300 350 全封闭式150 200 250 300 350 | 85 | 91 | ||
桥式115 150 200 250 300 350 全封闭式150 200 250 300 350 | 85 | 91 | ||
桥式115 150 200 250 300 350 全封闭式150 200 250 300 350 | 85 | 91 |