HY45

PRODUCT

产品规格

型号 弯曲半径(R) 内高(Hi) 内宽(Wi) 外高(H) 外宽(W) 重量(G) 备注
mm(in.) mm(in.) mm(in.) mm(in.) mm(in.) kg/m(ibs/ft)
HY45.1 桥式75 100 125 150 200 全封闭式100 125 150 200 45 50 68 83 桥式、全封闭、上下盖可开
HY45.2 桥式75 100 125 150 200 全封闭式100 125 150 200 45 75 68 108 桥式、全封闭、上下盖可开
HY45.3 桥式75 100 125 150 200 全封闭式100 125 150 200 45 100 68 133 桥式、全封闭、上下盖可开
HY45.4 桥式75 100 125 150 200 全封闭式100 125 150 200 45 125 68 158 桥式、全封闭、上下盖可开
HY45.5 桥式75 100 125 150 200 全封闭式100 125 150 200 45 150 68 183 桥式、全封闭、上下盖可开
HY45.6 桥式75 100 125 150 200 全封闭式100 125 150 200 45 175 68 208 桥式、全封闭、上下盖可开
HY45.7 桥式75 100 125 150 200 全封闭式100 125 150 200 45 200 68 233 桥式、全封闭、上下盖可开
HY45.8 桥式75 100 125 150 200 全封闭式100 125 150 200 45 250 68 283 桥式、全封闭、上下盖可开

塑料接头/整体式

安装尺寸

R H D K P
mm(in.) mm(in.) mm(in.) mm(in.) mm(in.)
桥式75 100 125 150 200 全封闭式100 125 150 200 68 68
桥式75 100 125 150 200 全封闭式100 125 150 200 68 68
桥式75 100 125 150 200 全封闭式100 125 150 200 68 68
桥式75 100 125 150 200 全封闭式100 125 150 200 68 68
桥式75 100 125 150 200 全封闭式100 125 150 200 68 68
桥式75 100 125 150 200 全封闭式100 125 150 200 68 68
桥式75 100 125 150 200 全封闭式100 125 150 200 68 68
桥式75 100 125 150 200 全封闭式100 125 150 200 68 68
电话咨询
新闻资讯
案例展示
QQ客服